Top 10 bohaterów w patchu 7.1


Po przeanalizowaniu ponad 2 milionów gier dla dywizji platyna+ przez ostatnie kilka dni możemy podzielić się z wami dziesięcioma najlepszymi bohaterami w patchu 7.1 w trzech kategoriach – największym współczynnikiem wybranych gier, najczęściej wybieranych oraz najczęściej banowanych.

Najczęściej wygrywający bohaterowie

Bohater Linia Wygrane % Wybór % Ban %
Ivern Dżungla Support 53,51 3,53 4,03
Camille Top Dżungla 53,39 5,74 75,61
Shaco Top Dżungla 52,95 8,75 4,88
Janna Support 52,86 18,16 0,97
Ahri Mid 52,80 15,04 1,49
Blitzcrank Support 52,69 14,03 2,35
Vi Dżungla 52,67 13,70 13,97
Anivia Mid Support 52,57 2,27 0,18
Ziggs Mid Support 52,45 13,59 8,55
Sona Support 52,24 5,32 0,07

Najczęściej wybierani

Bohater Linia Wygrane % Wybór % Ban %
Lee Sin Dżungla 49,54 33,97 30,57
Thresh Support 49,51 32,56 0,78
Ezreal ADC 48,79 31,95 0,71
Caitlyn ADC 50,71 30,77 4,31
Vayne ADC 49,78 24,91 22,22
Jhin ADC 50,52 23,07 1,27
Yasuo Top Mid 49,56 18,23 45,41
Janna Support 52,86 18,16 0,97
Riven Top Dżungla 50,32 16,57 4,64
Kha’Zix Dżungla 51,77 16,00 9,40

Najczęściej banowani

Bohater Linia Wygrane % Wybór % Ban %
Camille Top Dżungla 53,39 5,74 75,61
Katarina Mid 50,33 9,41 54,43
LeBlanc Mid 51,36 7,26 47,90
Yasuo Top Mid 49,56 18,23 45,41
Syndra Mid 49,03 9,05 33,14
Lee Sin Dżungla 49,54 33,97 30,57
Rengar Top Dżungla 51,09 9,57 27,95
Zed Top Mid 48,61 9,08 23,95
Darius Top 51,95 12,37 23,48
Hecarim Dżungla 51,13 11,97 22,77

Podziel się ze znajomymi!