Top 100 najpopularniejszych skórek


Reklama

Wiele osób twierdzi iż Riot rzuca się tylko na pieniądze, tymczasem statystyki popularności skórek mówią coś zupełnie innego. Zaledwie 1% graczy posiada skórki, które można zdobyć za darmo, dopiero pierwszą skórką w tym zestawieniu, której nie dało się zdobyć za darmo jest Mecha Kha’Zix i posiada go 0.47% graczy. Czy to dużo? Oceńcie sami.
Pełną listę najpopularniejszych skórek można znaleźć na stronie elophant.

Ranking Skórka Liczba osób posiadających skórkę Popularność
1 Unchained Alistar 383,12 1.00%
2 Riot Girl Tristana 381,238 1.00%
3 Dreadknight Garen 235,752 0.62%
4 Judgement Kayle 189,69 0.50%
5 Mecha Kha’Zix 180,701 0.47%
6 Shockblade Zed 173,135 0.45%
7 Battle Bunny Riven 172,357 0.45%
8 Traditional Karma 164,979 0.43%
9 Spirit Guard Udyr 140,916 0.37%
10 Headhunter Nidalee 139,781 0.36%
11 Pulsefire Ezreal 138,384 0.36%
12 Frosted Ezreal 138,193 0.36%
13 Victorious Morgana 135,836 0.35%
14 Championship Thresh 132,846 0.35%
15 Muay Thai Lee Sin 132,37 0.35%
16 Arcade Hecarim 127,835 0.33%
17 Traditional Trundle 124,308 0.32%
18 Heartseeker Vayne 123,763 0.32%
19 Traditional Lee Sin 122,779 0.32%
20 Dragonslayer Vayne 121,601 0.32%
21 Pool Party Lee Sin 120,771 0.32%
22 Steel Legion Lux 119,46 0.31%
23 Foxfire Ahri 118,029 0.31%
24 Rocket Girl Tristana 117,947 0.31%
25 Dragon Fist Lee Sin 117,673 0.31%
26 Frostblade Irelia 116,609 0.30%
27 Arcade Sona 114,642 0.30%
28 Victorious Elise 113,532 0.30%
29 French Maid Nidalee 112,74 0.29%
30 Soul Reaver Draven 112,202 0.29%
31 Warring Kingdoms Jarvan IV 110,165 0.29%
32 Prestigious LeBlanc 109,945 0.29%
33 High Noon Yasuo 109,197 0.29%
34 Chosen Master Yi 108,211 0.28%
35 Warring Kingdoms Xin Zhao 107,908 0.28%
36 Underworld Twisted Fate 106,548 0.28%
37 Fisherman Fizz 106,284 0.28%
38 Officer Caitlyn 106,282 0.28%
39 Panda Annie 105,329 0.27%
40 Mafia Jinx 104,261 0.27%
41 TPA Ezreal 103,615 0.27%
42 Officer Vi 102,902 0.27%
43 PROJECT: Yasuo 102,621 0.27%
44 Mafia Graves 102,15 0.27%
45 Mercenary Katarina 102,147 0.27%
46 Ice Drake Shyvana 101,781 0.27%
47 iBlitzcrank 101,704 0.27%
48 Headhunter Rengar 101,612 0.27%
49 Neon Strike Vi 101,329 0.26%
50 Assassin Master Yi 99,779 0.26%
51 Aether Wing Kayle 99,105 0.26%
52 Riot Blitzcrank 99,096 0.26%
53 Arclight Varus 98,39 0.26%
54 Slay Belle Katarina 98,338 0.26%
55 Leopard Nidalee 98,019 0.26%
56 Hired Gun Lucian 98,002 0.26%
57 Nightblade Irelia 96,153 0.25%
58 Pharaoh Amumu 94,194 0.25%
59 Pool Party Renekton 93,672 0.24%
60 Infernal Nasus 93,018 0.24%
61 Aristocrat Vayne 93,016 0.24%
62 Death Blossom Elise 92,785 0.24%
63 Amethyst Ashe 92,193 0.24%
64 Nottingham Ezreal 91,6 0.24%
65 Blood Moon Akali 91,57 0.24%
66 Valkyrie Leona 91,322 0.24%
67 Kitty Cat Katarina 91,164 0.24%
68 Glacial Malphite 91,085 0.24%
69 Debonair Jayce 90,9 0.24%
70 Boom Boom Blitzcrank 90,418 0.24%
71 Nemesis Jax 90,327 0.24%
72 Pool Party Leona 90,172 0.24%
73 Pool Party Graves 90,133 0.24%
74 Pool Party Ziggs 89,836 0.23%
75 Badger Teemo 89,268 0.23%
76 Surprise Party Fiddlesticks 89,19 0.23%
77 Popstar Ahri 89,146 0.23%
78 Tundra Hunter Warwick 88,788 0.23%
79 Definitely Not Blitzcrank 88,747 0.23%
80 Steel Legion Garen 88,741 0.23%
81 Full Metal Jayce 88,213 0.23%
82 Redeemed Riven 87,886 0.23%
83 Crimson Akali 87,862 0.23%
84 Deep Terror Thresh 87,808 0.23%
85 Gladiator Draven 87,695 0.23%
86 Traditional Sejuani 87,585 0.23%
87 Dark Valkyrie Diana 87,522 0.23%
88 Frostfire Annie 87,489 0.23%
89 Jade Dragon Wukong 87,015 0.23%
90 Bewitching Nidalee 86,146 0.22%
91 Super Teemo 86,125 0.22%
92 Arctic Warfare Caitlyn 86,092 0.22%
93 Heartseeker Ashe 85,945 0.22%
94 Acolyte Lee Sin 85,8 0.22%
95 Uncle Ryze 85,528 0.22%
96 Ghost Bride Morgana 83,946 0.22%
97 Dragonblade Riven 83,799 0.22%
98 Eternum Nocturne 83,654 0.22%
99 Mafia Miss Fortune 83,428 0.22%
100 Galactic Nasus 83,242 0.22%
Reklama

Podziel się ze znajomymi!