Pokemon Go: Aktualizacja – 30.07.2016 – Zmiany obrażeń


Reklama

Gracze zauważyli duże zmiany w Pokemon Go. Mimo, że Niantic milczy na ten temat, gracze wychwycili zmiany w plikach.


Pokemon GO – Aktualizacja

Do aktualizacji, która wprowadza handel, hodowlę Pokemonów, Pokecenter i wiele więcej usprawnień, o których możecie poczytać tutaj zostało jeszcze trochę czasu. Zmiany opisywane niżej nie zostały oficjalnie ogłoszone.

Pokemon Go – Aktualizacja – Zmiany

Tłumaczenie:

  • Grass – Trawiasty
  • Ice – Lodowy
  • Normal – Normalny
  • Fire – Ognisty
  • Ground – Ziemny
  • Rock – Kamienny
  • Water – Wodny
  • Flying – Latający
  • Bug – Robak
  • Steel – Stalowy
  • Poison – Trujący
Atak Typ Stare obrażenia Nowe obrażenia Stary DPS Nowy DPS Zmiana
Solar Beam Grass 65 120 13.3 24.6 11.3
Blizzard Ice 60 100 15.4 25.7 10.3
Hyper Beam Normal 70 120 14 24.0 10.0
Fire Blast Fire 60 100 14.6 24.3 9.7
Earthquake Ground 60 100 14.3 23.8 9.5
Thunder Electric 65 100 15.1 23.2 8.1
Stone Edge Rock 55 80 17.7 25.7 8.0
Hydro Pump Water 60 90 15.8 23.7 7.9
Megahorn Bug 55 80 17.2 25.0 7.8
Rock Smash Fighting 5 15 3.6 10.8 7.2
MudSlap Ground 6 15 4.4 11.0 6.6
Hurricane Flying 60 80 18.8 25.1 6.3
Moonblast Fairy 60 85 14.6 20.7 6.1
Bug Buzz Bug 50 75 11.8 17.7 5.9
Heat Wave Fire 60 80 15.8 21.1 5.3
Petal Blizzard Grass 50 65 15.6 20.3 4.7
Bubble Water 15 25 6.5 10.8 4.3
Dig Ground 45 70 7.8 12.1 4.3
Aqua Jet Water 15 25 6.4 10.7 4.3
Dragon Pulse Dragon 50 65 13.9 18.1 4.2
Seed bomb Grass 30 40 12.5 16.7 4.2
Twister Dragon 15 25 5.6 9.3 3.7
Drill Peck Flying 30 40 11.1 14.8 3.7
Draining Kiss Fairy 15 25 5.4 9.0 3.6
Power Whip Grass 60 70 21.4 25.0 3.6
FireFang Fire 7 10 8.3 11.9 3.6
Ice Shard Ice 10 15 7.1 10.7 3.6
Cross Poison Poison 20 25 13.3 16.6 3.3
Drill Run Ground 40 50 11.8 14.8 3.0
Icy Wind Ice 15 25 4 6.7 2.7
Cross Chop Fighting 55 60 27.5 30.0 2.5
Xscissor Bug 30 35 14.3 16.7 2.4
Stomp Normal 25 30 11.9 14.3 2.4
Dazzling Gleam Fairy 45 55 10.7 13.1 2.4
Fire Punch Fire 35 45 8.3 10.7 2.4
Confusion Psychic 12 15 8 10.0 2.0
Mud Bomb Ground 25 30 9.6 11.5 1.9
sludge bomb Poison 50 55 19.2 21.1 1.9
Night Slash Dark 25 30 9.3 11.2 1.9
Thunderbolt Electric 50 55 18.5 20.4 1.9
Psychic Psychic 50 55 17.9 19.7 1.8
Flame thrower Fire 50 55 17.2 18.9 1.7
Play Rough Fairy 50 55 17.2 18.9 1.7
Aerial Ace Flying 25 30 8.6 10.3 1.7
Gunk Shot Poison 60 65 20 21.7 1.7
Ominous Wind Ghost 25 30 8.1 9.7 1.6
Air Cutter Flying 25 30 7.6 9.1 1.5
Water Pulse Water 30 35 9.09 10.6 1.5
Bulldoze Ground 30 35 8.8 10.3 1.5
Ancient Power Rock 30 35 8.3 9.7 1.4
Flash Cannon Steel 55 60 14.1 15.4 1.3
Flame Wheel Fire 35 40 7.6 8.7 1.1
Pound Normal 8 7 14.8 13.0 -1.9
Discharge Electric 40 35 16 14.0 -2.0
Aqua Tail Water 50 45 21.3 19.2 -2.1
Bug Bite Bug 6 5 13.3 11.1 -2.2
PoisonJab Poison 15 12 14.3 11.4 -2.9
Dragon Claw Dragon 40 35 25 21.9 -3.1
Frost Breath Ice 12 9 14.8 11.1 -3.7
Wingattack Flying 12 9 16 12.0 -4.0
Vinewhip grass 10 7 15.4 10.8 -4.6
Iron Head Steel 40 30 20 15.0 -5.0
Shadow Claw Ghost 16 11 16.8 11.6 -5.3
Metal Claw Steel 12 8 19.1 12.7 -6.4
Body Slam Normal 50 40 32.1 25.7 -6.4
Scratch Normal 10 6 20 12.0 -8.0
Water Gun Water 10 6 20 12.0 -8.0
Lick Ghost 10 5 20 10.0 -10.0
MudShot Ground 12 6 21.8 10.9 -10.9
Psychocut Psychic 15 7 26.3 12.3 -14.0
Reklama

Podziel się ze znajomymi!