Top 10 bohaterów w patchu 7.4


Po przeanalizowaniu ponad 2 milionów gier dla dywizji platyna+ przez ostatnie kilka dni możemy podzielić się z wami dziesięcioma najlepszymi bohaterami w patchu 7.4 w trzech kategoriach – największym współczynnikiem wybranych gier, najczęściej wybieranych oraz najczęściej banowanych.

Najczęściej wygrywający bohaterowie

Bohater Linia Wygrane % Wybór % Ban %
Shaco Top Dżungla 54,86 8,89 4,95
Ivern Dżungla 54,67 4,35 2,22
Anivia Mid Support 53,95 3,51 0,25
Quinn Top Mid Dżungla ADC 53,55 7,90 12,91
Swain Top Mid 53,28 4,32 0,57
Ahri Mid 53,25 13,44 1,31
Janna Support 53,17 13,73 0,46
Sona Support 52,98 5,51 0,07
Kog’Maw Mid ADC 52,93 2,31 0,14
Talon Top Mid 52,82 9,32 20,75

Najczęściej wybierani

Bohater Linia Wygrane % Wybór % Ban %
Jhin ADC 50,92 38,06 6,21
Lee Sin Dżungla 49,07 34,62 13,27
Thresh Support 49,08 29,52 0,74
Varus Mid ADC 50,77 27,94 12,69
Ezreal ADC 48,10 26,25 0,48
Graves Dżungla 50,77 23,39 14,90
Miss Fortune Support ADC 51,21 21,28 2,95
Caitlyn ADC 49,22 18,65 1,45
Kha’Zix Dżungla 49,31 16,79 27,02
Vayne ADC 48,42 16,40 8,61

Najczęściej banowani

Bohater Linia Wygrane % Wybór % Ban %
LeBlanc Mid 50,32 5,47 57,65
Katarina Mid 49,77 7,86 55,00
Camille Top Dżungla 47,38 4,43 47,57
Zed Mid 49,59 15,49 40,74
Rengar Top Dżungla 49,48 10,16 36,66
Yasuo Top Mid 48,76 13,65 32,07
Kha’Zix Dżungla 49,31 16,79 27,02
Malzahar Mid Support 50,30 8,58 26,97
Talon Top Mid 52,82 9,32 20,75
Jayce Top Mid 49,75 12,05 19,39

Podziel się ze znajomymi!