Wpływ zmian w 10.8 na stan bohaterów


Jaki wpływ miały zmiany w Patch 10.8 na bohaterów League of Legends?


Po ponad tygodniu od aktualizacji warto przyjrzeć się statystykom bohaterów i sprawdzić, jak zmiany wpłynęły na ich współczynnik wygranych oraz częstotliwość wyboru.

Bohater Rola Zmiana WR 10.6 ⇒ WR 10.7 PR 10.6 ⇒ PR 10.7
Aphelios Bot Nerf 48.37% ⇘ 47.00% 9.97% ⇘ 7.02%
Ashe Bot Buff 51.00% ⇒ 51.14% 7.11% ⇑ 11.57%
Evelynn Dżungla Buff 49.08% ⇗ 50.46% 3.34% ⇑ 5.37%
Kalista Bot Nerf 50.43% ⇒ 49.86% 7.68% ⇓ 4.93%
Master Yi Dżungla Nerf 50.60% ⇒ 51.04% 5.46% ⇘ 4.86%
Orianna Mid Buff 47.50% ⇑ 50.28% 4.29% ⇑ 6.48%
Ryze Top Buff 45.43% ⇗ 46.80% 1.30% ⇒ 1.08%
Ryze Mid Buff 46.28% ⇒ 46.50% 2.59% ⇗ 3.13%
Senna Wsparcie Nerf 50.75% ⇒ 50.11% 10.24% ⇒ 9.79%
Sett Top Nerf 50.37% ⇘ 48.96% 10.29% ⇘ 7.70%
Sett Dżungla Nerf 49.94% ⇘ 48.63% 1.83% ⇒ 2.04%
Sett Mid Nerf 51.07% ⇘ 49.97% 1.21% ⇒ 0.91%
Sett Wsparcie Nerf 48.92% ⇘ 46.89% 3.66% ⇗ 4.51%
Soraka Wsparcie Buff 48.53% ⇗ 50.03% 3.82% ⇗ 5.24%
Tristana Bot Buff 49.32% ⇒ 49.37% 4.30% ⇑ 7.41%
Urgot Top Buff 47.29% ⇑ 50.98% 2.01% ⇗ 3.48%
Varus Bot Nerf 50.53% ⇒ 49.89% 12.34% ⇘ 10.64%
Xayah Bot Buff 46.74% ⇗ 48.46% 4.44% ⇑ 8.71%

Podziel się ze znajomymi!