Wpływ zmian w balansie w patchu 9.15


Reklama

Jeden z graczy stworzył podsumowanie ostatnich zmian w balansie.


Podsumowanie wpływu zmian balansu w patchu 9.15 na obecną sytuacją bohaterów.

Bohater Rola Zmiana WR 9.14 ⇒ WR 9.15 PR 9.14 ⇒ PR 9.15
Evelynn Dżungla Nerf 51.9% ⇘ 49.46% 7.94% ⇒ 6.2%
Galio Mid Buff 44.65% ⇑ 47.57% 0.19% ⇒ 0.35%
Galio Wsparcie Buff 40.87% ⇗ 43.34% 0.31% ⇒ 0.35%
Graves Dżungla Buff 49.17% ⇒ 49.61% 3.17% ⇒ 5.23%
Karma Góra Nerf 48.68% ⇒ 48.85% 2.33% ⇒ 1.86%
Karma Mid Nerf 48.12% ⇒ 48.72% 1.88% ⇒ 1.5%
Karma Wsparcie Nerf 48.97% ⇒ 48.65% 10.13% ⇒ 8.08%
Kha’Zix Dżungla Buff 49.97% ⇗ 52.11% 7.68% ⇗ 10.76%
LeBlanc Mid Buff 46.12% ⇒ 46.34% 4.08% ⇒ 4.48%
Lee Sin Dżungla Buff 47.97% ⇒ 48.51% 22.2% ⇒ 23.12%
Lissandra Mid Buff 46.05% ⇗ 48.38% 1.44% ⇒ 2.26%
Lucian Dół Buff 47.69% ⇒ 48.33% 13.71% ⇒ 15.58%
Malphite Góra Buff 48.59% ⇗ 50.64% 4.1% ⇒ 4.67%
Poppy Góra Buff 49.45% ⇒ 50.19% 3.45% ⇒ 3.49%
Poppy Dżungla Buff 49.74% ⇒ 49.93% 0.86% ⇒ 1.07%
Qiyana Dżungla Zmiana 42.05% ⇒ 42.36% 1.29% ⇒ 0.99%
Qiyana Mid Zmiana 49.45% ⇒ 49.02% 6.2% ⇒ 5.26%
Rumble Góra Nerf 50.35% ⇒ 50.47% 2.29% ⇒ 1.89%
Rumble Mid Nerf 54.02% ⇘ 52.78% 1.8% ⇒ 1.25%
Soraka Wsparcie Buff 50.16% ⇗ 52.26% 5.07% ⇒ 6.71%
Swain Góra Buff 47.47% ⇗ 49.89% 2.56% ⇒ 2.26%
Swain Mid Buff 48.61% ⇗ 51.1% 2.2% ⇒ 2.19%
Syndra Mid Buff 48.93% ⇒ 48.6% 2.23% ⇒ 2.6%
Vayne Góra Buff 48.83% ⇒ 49.11% 1.78% ⇒ 1.75%
Vayne Dół Buff 50.08% ⇒ 50.23% 13.54% ⇒ 13.63%
Xerath Mid Zmiana 49.8% ⇗ 50.91% 3.41% ⇒ 4.34%
Xerath Wsparcie Zmiana 50.24% ⇒ 50.78% 2.03% ⇒ 2.29%
Reklama

Podziel się ze znajomymi!